会社概要
| 会社名 | サンライズ・エンジニアリング株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1980年8月1日(創立46年の安定した企業規模) |
| 資本金 | 9,950万円 |
| 売上高 | 27億240万円(2025年6月期実績) |
| 社員数 | 222名(男196名 女26名) |
| 登録認証 | 国土交通大臣建設許可、ISO/IEC27001(ISMS)
|
社訓

事業所所在地

人事理念・求める人材像

SDGsへの取り組み

| 会社名 | サンライズ・エンジニアリング株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1980年8月1日(創立46年の安定した企業規模) |
| 資本金 | 9,950万円 |
| 売上高 | 27億240万円(2025年6月期実績) |
| 社員数 | 222名(男196名 女26名) |
| 登録認証 | 国土交通大臣建設許可、ISO/IEC27001(ISMS)
|



